收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

东莞市福森工业皮带有限公司

PVC PU输送皮带,平面带,片基带

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » XL同步带聚氨酯同步带
XL同步带聚氨酯同步带
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:990XL同步带聚氨酯同步带 
单 价: 45.00元/件 
最小起订量: 3 件 
供货总量: 232 件
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2015-04-25 15:12  有效期至:长期有效
  询价
详细信息
品牌: 台湾捷豹 类型: 纺织配件
23: 45

XL聚氨酯同步带
XL聚氨酯同步带结构优势:
1.XL聚氨酯同步带是采用进口优质合成热塑聚氨酯为主要原料,配入多种不同用途的辅料。
2.XL聚氨酯同步带各种类型钢丝芯保证其在传动中仍然保持良好的运动能力,生产公差小。
3.XL聚氨酯同步带生产过程中在齿面和/或齿背加以一层尼龙以保证在特殊应用中的运行特殊性不变。
4. XL聚氨酯同步带还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。
5、XH聚氨酯同步带广泛的负载能力和速度比。
XL聚氨酯同步带齿形图:
XL型PU同步带齿形

XL聚氨酯同步带型号规格表:
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
200 XL 508.00 100 290 XL 736.60 145 372 XL 944.88 186
202 XL 513.08 101 296 XL 751.84 148 380 XL 965.20 190
206 XL 523.24 103 300 XL 762.00 150 384 XL 975.36 192
208 XL 528.32 104 304 XL 772.16 152 390 XL 990.60 195
210 XL 533.40 105 306 XL 777.24 153 400 XL 1016.90 200
212 XL 538.48 106 310 XL 787.40 155 412 XL 1046.48 206
214 XL 543.56 107 312 XL 792.48 156 424 XL 1076.90 212
216 XL 548.64 108 316 XL 802.64 158 430 XL 1092.20 215
220 XL 558.80 110 320 XL 812.80 160 432 XL 1097.28 216
224 XL 568.96 112 322 XL 817.88 161 450 XL 1143.00 225
226 XL 574.04 113 326 XL 828.04 163 460 XL 1168.40 230
228 XL 579.13 114 330 XL 838.20 165 490 XL 1244.60 245
230 XL 584.20 115 334 XL 848.36 167 564 XL 1432.56 282
236 XL 599.44 118 336 XL 853.44 168 572 XL 1452.88 288
240 XL 609.60 120 338 XL 858.52 169 600 XL 1524.00 300
250 XL 635.00 125 340 XL 863.60 170 612 XL 1554.48 306
260 XL 660.40 130 348 XL 883.92 174 630 XL 1600.20 315
270 XL 685.80 135 350 XL 889.00 175 670 XL 1701.80 335
276 XL 701.04 138 352 XL 894.08 176 700 XL 1778.00 350
280 XL 711.20 140 360 XL 914.40 180 720 XL 1828.80 360
282 XL 716.28 141 364 XL 924.56 182 884 XL 2245.36 442
询价单
0条  相关评论