收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

菏泽锅炉厂有限公司

机械设备、工业纸品---(制造商)

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 10立方20立方30立方50立方LNG储罐现货供应
10立方20立方30立方50立方LNG储罐现货供应
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:2510立方20立方30立方50立方LNG储罐现货供应 
单 价: 330000.00元/ 
最小起订量:  
供货总量: 1000
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2018-12-14 08:38  有效期至:长期有效
  询价
详细信息

LNG低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表

型式

型号

封口真空度pa 静态蒸发量%/d(按LN2) 规格尺寸(直径×长度×厚度) 重量(Kg)空重

 

 

 

立式

卧式

20/0.8 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6146×7外壳:DN2600×7350×8 ~9200kg
20/1.2 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6152×9外壳:DN2600×7350×8 ~9900kg
20/1.6 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6158×12外壳:DN2600×7350×8 ~11000kg
30/0.8 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9046×7外壳:DN2600×10200×8 ~13400kg
30/1.2 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9052×9外壳:DN2600×10200×8 ~14530kg
30/1.6 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9058×12外壳:DN2600×10200×8 ~15800kg
60/0.8 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2600×11760×8外壳:DN3200×13000×8 ~23210kg
60/1.2 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2500×12668×12外壳:DN3100×13850×8 ~27070kg
60/1.6 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2500×12672×14外壳:DN3100×13850×8 ~28700kg
100/0.8 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN3000×14672×9外壳:DN3600×15900×10 ~38700kg
100/1.2 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN2800×16738×12外壳:DN3400×18000×10 ~39940kg
100/1.6 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN2900×15666×16外壳:DN3500×16900×10 ~44820kg
150/0.8 ≤8 ≤0.225% 内筒:DN3200×19214×10外壳:DN3800×20500×12 ~54400kg
200/0.8 ≤8 ≤0.200% 内筒:DN3400×22624×11外壳:DN4000×23900×12 ~70700kg
询价单
0条  相关评论