收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

马鞍山市宇科重工机械科技有限公司

联合冲剪机,冲孔机,剪切机,冲床,咬口机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应数控剪板机 闸式剪板机 摆式剪板机
供应数控剪板机 闸式剪板机 摆式剪板机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:563供应数控剪板机 闸式剪板机 摆式剪板机 
品 牌: 宇科重工 
单 价: 88.00元/台 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
更新日期: 2015-04-25 12:43  有效期至:长期有效
  询价
详细信息

宇科液压 剪板机

剪板机(英文名称:plate shears;guillotine shear)是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械中的一种,主要作用就是金属加工行业。产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。
型号 可剪板厚 可剪板宽 行程次数 后挡料范围 剪切角 喉口深度 主电机功率 外形尺寸
mm mm min mm ° mm kw mm(L×W×H)
4×2500 4 2500 25-45 600 0.5-1.5 100 5.5 3000×2000×1850
6×2500 6 2500 20-45 600 0.5-1.5 125 7.5 3030×2075×1920
6×3200 6 3200 16-45 600 0.5-1.5 125 7.5 3730×2075×1970
6×4000 6 4000 14-45 600 0.5-1.5 125 7.5 4530×2075×2080
6×5000 6 5000 11-40 800 0.5-1.5 125 7.5 5530×2075×2210
6×6000 6 6000 9-36 800 0.5-1.5 125 11 6530×2075×2520
7×7000 7 7000 7-28 800 0.5-1.5 125 11 7530×2075×2830
8×2500 8 2500 20-45 600 0.5-1.5 125 11 3040×2075×1920
8×3200 8 3200 16-45 600 0.5-1.5 125 11 3740×2075×1920
12×2500 12 2500 12-35 800 0.5-2 125 15 3110×2575×2210
12×3200 12 3200 7-35 800 0.5-2 125 15 3810×2575×2420
12×4000 12 4000 8-35 800 0.5-2 125 15 4610×2575×2530
16×2500 16 2500 16-40 800 0.5-2.5 125 22 3130×2655×2200
16×4000 16 4000 12-40 800 0.5-2.5 125 22 4630×2655×2570
20×2500 20 2500 16-40 800 0.5-2.5 125 30 3160×2855×2300
20×4000 20 4000 12-40 800 0.5-2.5 125 30 4660×2855×2720
25×2500 25 2500 8-15 800 0.5-3.5 120 37 3330×2000×2650
25×3200 25 3200 8-15 800 0.5-3.5 120 37 3970×2100×2865
25×4000 25 4000 6-12 1000 0.5-3.5 120 37 4780×2500×3150
32×2500 32 2500 6-12 1000 0.5-3.5 120 45 4100×2300×3200
32×3200 32 3200 8-12 1000 0.5-3.5 120 55 1900×2650×3450
40×2500 40 2500 4-10 1000 0.5-3.5 120 75 4100×2550×3500
40×3200 40 3200 4-10 1000 0.5-3.5 120 75 4900×2900×3750
 
询价单
0条  相关评论