10立方20立方30立方50立方LNG储罐现货供应

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-12-14 08:38
单价:
330000.00元/
     
供货总量:
1000
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

LNG低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表

型式

型号

封口真空度pa 静态蒸发量%/d(按LN2) 规格尺寸(直径×长度×厚度) 重量(Kg)空重

 

 

 

立式

卧式

20/0.8 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6146×7外壳:DN2600×7350×8 ~9200kg
20/1.2 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6152×9外壳:DN2600×7350×8 ~9900kg
20/1.6 ≤3 ≤0.500% 内筒:DN2100×6158×12外壳:DN2600×7350×8 ~11000kg
30/0.8 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9046×7外壳:DN2600×10200×8 ~13400kg
30/1.2 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9052×9外壳:DN2600×10200×8 ~14530kg
30/1.6 ≤3 ≤0.440% 内筒:DN2100×9058×12外壳:DN2600×10200×8 ~15800kg
60/0.8 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2600×11760×8外壳:DN3200×13000×8 ~23210kg
60/1.2 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2500×12668×12外壳:DN3100×13850×8 ~27070kg
60/1.6 ≤5 ≤0.320% 内筒:DN2500×12672×14外壳:DN3100×13850×8 ~28700kg
100/0.8 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN3000×14672×9外壳:DN3600×15900×10 ~38700kg
100/1.2 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN2800×16738×12外壳:DN3400×18000×10 ~39940kg
100/1.6 ≤5 ≤0.250% 内筒:DN2900×15666×16外壳:DN3500×16900×10 ~44820kg
150/0.8 ≤8 ≤0.225% 内筒:DN3200×19214×10外壳:DN3800×20500×12 ~54400kg
200/0.8 ≤8 ≤0.200% 内筒:DN3400×22624×11外壳:DN4000×23900×12 ~70700kg

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。B2B China,中策,中策贸易,网站对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

  • VIP指数:    0 [第6年]
  • 认证信息:
  •   通过认证
  • 所在地区:山东-荷泽市
收藏本公司 人气:25