模拟运输振动台,特点工艺配件

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-04-30 20:17
单价:
85000.00元/ 台
  
最小起订量:
1 台
  
供货总量:
10000 台
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 25 天内发货)

  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式
品牌: 苏瑞 振动方向: 垂直
振幅: 25.4(mm) 频率范围: 50-600(Hz)
工作台尺寸: 1100*1000(mm) 10: 2000
产量: 10000

振动台规格型号:
系统型号 ES-1-150 ES-1S-150 ES-2-150 ES-2-230 ES-3-150 ES-3-230 ES-6-230 ES-10-240
额定随机/正弦激振力 1 1.5 2 2 3 3 6 10
冲击激振力 2 3 4 4 6 6 12 20
频率范围 5-4500 5-4500 5-4000 3-2500 5-4000 3-2500 2-3500 5-3000
最大速度 2 2 2 1.5 2 1.5 1.8 1.8
最大加速度 500 750 1000 250 1000 350 1000 1000
最大负载 70 70 70 140 120 140 300 300
最大位移 25 25 25 40 25 40 51 51
more more more more more more more more
系统型号 ES-20-320 ES-20-445 ES-30-370 ES-30-550 ES-40-370 ES-40-445 ES-50-445 ES-60-445
额定随机/ 正弦激振力 20 20 30 30 40 40 50 50
冲击激振力 40/60* 40/60* 60/90* 60/90* 80/120* 80/120* 100/150* 120/180*
频率范围 5-3000 5-2800 5-2800 5-2000 5-2800 5-2700 5-2700 5-2700
最大速度 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5*
最大加速度 1000 700 1000 500 1000 800 1000 1000
最大负载 300 300 500 500 500 800 800 800
最大位移 51 51 51 51 51 51 51 51
more more more more more more more more
系统型号 ES-20LS3-340 ES-30LS4-445 ES-40LS4-445 ES-50LS3-445 ES-60LS3-445 ES-60LS3-445 ES-60LS3-550 ES-70LS3-550
额定随机/ 正弦激振力 20 30 40 50 60 60 60 70
冲击激振力 40/60* 60/90* 80/120* 100/150* 120/180* 120/180* 120/180* 140/210*
频率范围 5-3000 5-2600 5-2600 5-2700 5-2700 5-2700 5-2500 5-2500
最大速度 2/2.5* 1.8/2.5* 1.8/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 2/2.5* 1.8/2.5* 1.8/2.5*
最大加速度 800 750 900 900 1000 1000 730 850
最大负载 300 500 500 800 800 800 1000 1000
最大位移 76 100 100 76 76 76 76 76
more more more more more more more more

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。B2B China,中策,中策贸易,网站对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

  • 所在地区:天津
收藏本公司 人气:652