| 品牌: | 华谊创鸿 | 测量范围: | 0.5-5KN |
| 拉伸空间: | 50-300(mm) | 最大负荷: | 5KN |
| 拉伸速度: | 30-400(mm/min) | 重量: | 140kg |
伺服控制拉力试验机RS-8002
应用领域:
胶带 汽车 陶瓷 复合材料 建筑 食品医疗设备 金属 纸张 塑料 橡胶 纺织品 木材 通讯
典型应用:
胶带90度/180度剥离强度测试 橡胶/塑料拉伸测试 塑胶弯曲测试
金属丝/薄板拉伸/弯曲测试 织物撕裂测试
其他说明
| 型号 | RS-8002(单机反应版) | ||
| 用途 | 适用于现场测试,无需电脑即可测试 | ||
| 容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | ||
| 单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In?,kgf/mm? | ||
| 荷重分解度 | 1/500,000 | ||
| 荷重精度 | ±0.25% | ||
| 力量放大倍率 | 无段 | ||
| 最大行程 | 650,1000可选(optional) | ||
| 有效宽度 | 130mm | ||
| 测试速度 | 0.001-500mm/min | ||
| 速度精度 | ±0.5% | ||
| 位移分辨率 | 0.001mm | ||
| 软体 | 可闭环控制软体或标准版软体 | ||
| 马达 | Ac伺服马达servomotor | ||
| 传动杆 | 高精度滚珠镙杆highaccuracyofballscrew | ||
| 主机尺寸 | 500×600×1280mm(行程为650mm时)或500×600×1580(行程为1000mm时) | ||
| 机台重量 | 140kg | ||
| 电源 | Ac2205A或指定orspecifiedbyuser | ||






