起订:1台
供应:100台
发货:90天内
| 适用原料: | PP | 类别: | 片材挤出机 |
| 螺杆数: | 单螺杆 | 作用类型: | 连续挤出 |
| 自动化: | 自动化 | 计算机化: | 计算机化 |
| 加热/冷却方式: | 电加热/风冷却 | 额定转速: | 120rpm |
| 总功率: | 3.5kW | 最高温度: | 350℃ |
| 长径比: | L/D=28 | 螺杆直径: | 20mm |
| 长×宽×高: | 1970×690×1660 | 温控精度: | ±1℃ |
| 最高产量: | 3.5kg/h | 螺杆驱动功率: | 5.5kW |
| 产量: | 3.5kg/h |
一、设备简介
由电机、减速箱和螺杆料筒组成,能独立开机,是成型机组的挤出主机。
二、产品性能
1、国内著名专业螺杆制造商生产的螺杆与料筒,加工精度高,品质保证
2、诺德变频电机驱动,螺杆转速控制精确、稳定可靠
3、高强度铝合金传动箱,并配以圆锥小滚子推力轴承,传动稳定可靠
三、应用范围
1、物料的熔融、塑化挤出
2、挤出成型工艺参数优化
3、配置相应模头可完成薄膜流延、片、管等型材成型
4、通过可选配熔体泵或静态混合器以提高物料的塑化均化效果
5、可以选择手动换网器,提高挤出塑料熔体的纯度与质量
其他说明
| 型 号 | 单位 | MESU-20/28 | MESU-25/28 | MESU-30/30 | MESU-35/32 |
| 螺杆直径 | mm | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 长径比 | L/D | 28 | 30 | 32 | |
| 额定转速 | rpm | 120 | |||
| 最高温度 | ℃ | 350 | |||
| 温控精度 | ℃ | ±1 | |||
| 加热 / 冷却方式 | 电加热 / 风冷却 | ||||
| 最高产量 | kg/h | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 总功率 | kW | 10 | 14 | ||
| 总质量 | kg | 300 | 350 | 400 | |
| 长 × 宽 × 高 | mm | 1970×700×1660 | 1970×700×1660 | 2070×700×1660 | 2070×700×1660 |


