供应:100台
发货:90天内
| 计算机化: | 计算机化 | 种类: | PE吹膜机 |
| 适用原料: | PE | 自动化: | 自动化 |
| 牵引速度: | 0-10m/min | 额定转速: | 120rpm |
| 薄膜折径: | 100mm | 长径比: | L/d=28 |
| 最高温度: | 350 | 总功率: | 11kw |
| 螺杆直径: | 20mm | 温控精度: | ±1℃ |
| 主电机功率: | 3kw | 最高产量: | 3.5kg/h |
一、设备简介
集挤出、吹膜、牵引收卷等功能于一体,挤出主机和吹膜辅机共用一个机架。膜架可电动升降,方便引膜;整体膜架伸缩装置可方便装拆和运输。
二、产品性能
1、膜架电动升降,方便引膜与工艺调整
2、配置吹膜架伸缩装置,方便运输和移动
3、牵引装置采用施耐德伺服电机,可实现无级调速,以适应挤出速度不断变化
4、高强度铝合金传动箱,外观精致、冷却效果好
5、一体化机架,功能齐全、操作方便、节省空间
三、应用范围
1、新材料配方研发
2、 材料吹膜性能测试
3、 色母料分散性能测试
4、 吹膜生产工艺参数优化
5、制备单层吹制管状薄膜
6、研究材料的吹膜成型性能
7、研究颜料的分散性能
其他说明
| 型 号 | 单 位 | FBSI-20/28 | FBSI-25/28 |
| 螺杆直径 | mm | 20 | 25 |
| 长径比 | L/D | 28 | |
| 螺杆转速 | rpm | 120 | |
| 最大折径 | mm | 120 | 200 |
| 牵引速度 | m/min | 0-10 | |
| 最高温度 | ℃ | 350 | |
| 温控精度 | ℃ | ±1 | |
| 最高产量 | kg/h | 5 | 7 |
| 主电机功率 | kW | 3 | 4 |
| 总功率 | kW | 11 | 12 |
| 总质量 | kg | 550 | 600 |
| 长 × 宽 × 高 | mm | 1750×700×2490 | 1950×700×2490 |


