起订:1件
| 种类: | 高低压吹膜机 | 型号: | CMJ-35/40/45 |
| 规格: | 600mm、800mm、1000mm | 商标: | 瑞行 |
| 计算机化: | 是 | 类别: | 单螺杆 |
| 型坯制作方法: | 挤出吹塑 | 类型: | 吹膜机 |
| 注塑机的类型: | 立式 | 加工工艺: | 吹塑机 |
| 自动化: | 是 | 产量: | 30kg/h |
名称:CMJ-B型吹膜机组
规格:CMJ-35/40/45B
简介:本机组用于吹制低密度聚乙烯(LDPE),高密度聚乙烯(HDPE),及线性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜广泛用于水果、食品、服装、纺织品、日用品等民用和工业品的包装。用途、性能及特点:该机采用无齿变速箱,是高效节能低噪音塑料挤出机。螺杆、料筒均采用优质合金钢,经氮化处理、精密加工而成,具有最佳硬度和耐腐蚀性。螺杆长径比大,温度分布均匀,塑化能力强,原料熔融好,吹制的薄膜光洁匀称机同步控制,转速可随意调节,自动控温,具有出料通畅、风冷高效、节能降耗等优点。
其他说明
| 型号 | Model | CMJ-35 | CMJ-40 | CMJ-45 |
| 螺杆直径 | Diameter of Screw Stem | 35mm | 40mm | 45mm |
| 螺杆长径比 | Major Diameter Ratio of Screw Stem | 28:1(L/D) | 30:1(L/D) | 28:1(L/D) |
| 螺杆转速 | Ratatinj of Screm | 17-170rpm | 17-170rpm | 17-170rpm |
| 最大挤出量 | Max.Extrusion Output | 30kg/h | 34kg/h | 50kg/h |
| 制品折幅宽度 | Folding Width of Film | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 制品厚度 | Film Thickness | 0.004-0.1mm | 0.004-0.1mm | 0.004-0.1mm |
| 主电机功率 | Main Motor Power | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 电器总功率 | Total Power | 19.6kw | 21.6kw | 29kw |
| 整机重量 | Machine Weight | ≈2250kg | ≈2450kg | ≈4000kg |


