行业分类
天龙牌HW混流泵
日期:2015-04-20 12:34  点击:900
 
 
价格:1500.00/台
起订:1台
供应:100台
发货:1天内
类型: 混流泵 机械体积: 小型
适用领域: 农田 运行方式: 地面排灌机械
型号: HW 规格: 150
商标: 天龙牌 包装: 木箱
产量: 1000

高效节能、使用轻巧、深受广大客户喜爱


HW型蜗壳式混流泵性能参数表(新系列)

型号
TYPE
流量capacity 扬程
head
(m)
转速
speed
(r/min)
效率
effciency
(%)
轴功率
shaft power
(Kw)
汽蚀余量

(m)
(升/秒)
(L/s)
(米3/时)
(m3/h)
100HW-5 25 90 5.0 2900 79 1.55 4.0
100HW-8 25 90 8.0 2900 81 2.42 4.0
100HW-12 25 90 12.5 2900 81 3.78 4.0
150HW-5 50 180 5.0 1450 82 2.99 2.7
150HW-8 50 180 8.0 1450 82 4.78 2.7
150HW-12 50 180 12.5 2900 82 7.47 6.0
200HW-4 95 340 4 1060 81 4.60 4.0
200HW-5 100 360 5.0 1450 81.5 6.01 4.0
200HW-8 100 360 8.0 1450 83.5 9.39 4.0
200HW-12 100 360 12.5 1450 83.5 14.68 4.0
250HW-4 125 450 4.2 980 82.5 6.30 4.0
250HW-5 150 540 5.0 1180 82 8.97 4.0
250HW-7 125 450 7.0 980 83 10.5 4.0
250HW-8 150 540 8.0 1180 84 14.01 4.0
250HW-12 150 540 12.5 1180 84 21.88 4.0
300HW-4 197 710 4.0 780 83.5 4.40 4.0
300HW-5 220 792 5.0 970 83 12.99 4.0
300HW-7 216 780 7.0 980 84 17.70 4.0
300HW-8 220 792 8.0 970 85 20.30 4.0
300HW-12 220 792 12.5 970 85 31.72 4.0
350HW-4 278 1000 4.3 980 85 16.6 4.5
350HW-8 278 1000 8 980 85.5 25.5 4.5
400HW-5 400 1440 5.0 730 84 23.34 4.0
400HW-7 350 1260 6.8 730 86 28.10 4.0
400HW-8 400 1440 8.0 730 86 36.48 4.0
400HW-10 390 1400 10.0 730 86 44.50 4.0
400HW-12 400 1440 12.5 730 86 57.00 5.5
500HW-6 550 1980 6.2 580 86 38.90 5.5
500HW-7 650 2340 7.0 730 85 52.48 5.5
500HW-11 650 2340 11.0 730 87 80.57 5.5
650HW-7 940 3400 6.5 450 90 68.00 5.5
650HW-10 923 3322 9.7 490 89 98.60 5.5



联系方式
公司:东阿县龙泉水泵厂
发信:点此发送
姓名:侯(先生)
电话:86-0635-3412368
手机:15066479500
传真:86-0635-3412399
地址:东阿县
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
12/17 04:28
首页 刷新 顶部