| 品牌: | TOHKEMY特开立 | 过流部分: | 液压隔膜式 |
| 驱动方式: | 电机驱动 | 工作方式: | 见详情 |
| 泵特点: | 见详情 | 材质: | 见详情 |
| 泵轴位置: | 见详情 | 性能: | 见详情 |
| 叶轮数目: | 见详情 | 叶轮结构: | 见详情 |
| 叶轮吸入方式: | 见详情 | 额定流量: | 见详情 |
| 最大出口压力: | 见详情 | 轴功率: | 见详情 |
| 重量: | 见详情 | 型号: | CM-1X |
| 规格: | 见详情 | 商标: | TOHKEMY特开立 |
| 包装: | 原装进口 |
ケミカルポンプ
CM-Xシリーズ(中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ)
特長
[CMシリーズの最小型ポンプ]
25Wモーター使用の小型タイプでありながら、正確な吐出性能を発揮いたします。
[豊富な電源仕様]
●各種電源規格のモーターを標準準標準としてラインナップ
100V 110V 200V 220V 380V 400V 415V 420V 440V
●全閉外扇屋内フランジ型モーター
屋外にて使用する際には、標準付属品のポンプカバーを利用するなどで対策してください。
※防爆仕様には対応できません
[豊富な標準付属品]
ポンプカバー、エア抜きポンプ、簡易工具、チャッキ弁フート弁(ホース仕様のみ)
型式仕様
| 型 式 | 吐出量(ml/min) | 最高吐出圧力 MPaG | ヘッド径/ ダイヤフラム径 (mm) | ストローク数 spm(減速比) | 最大ストローク長 (mm) | モーター (W) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||||||
| CM-1X | 2 ~ 9 | 1.5 ~ 7 | 0.7 | φ70/φ39 | 9.8(1/180) | 8(1/180) | 1.8 | 25 | 約3.9 |
| CM-2X | 4 ~ 19 | 3 ~ 15 | 3.8 | ||||||
| CM-4X | 8 ~ 38 | 6 ~ 31 | 19(1/90) | 16(1/90) | |||||
| CM-7X | 14 ~ 68 | 11 ~ 55 | 35(1/50) | 29(1/50) | |||||
| CM-12X | 23 ~115 | 18 ~ 92 | 59(1/30) | 48(1/30) | |||||
| CM-20X | 39 ~195 | 31 ~156 | 0.5 | φ70/φ49 | |||||
| CM-30X | 65 ~325 | 52 ~260 | 0.3 | 99(1/18) | 80(1/18) |
標準仕様時は周囲温度0~40℃、取扱い液温0~50℃、NPSH req.は約0.06MPa Abs.でご使用下さい。
共通仕様項目
| 接 続 | ホース用 | φ4×φ9mmブレード入り軟質塩ビホース又はφ4×φ6mmポリエチレンホース (XV46用はφ6×φ11mmブレード入り軟質塩ビホースです。) |
|---|---|---|
| 配管用 | 15A JIS 10Kフランジ | |
| モーター | 標準 | 三相、4P、E種、60Hz(200220V)、50Hz(200V) 全閉外扇屋内フランジ型 |
| 単相、4P、E種、60Hz(100110V)、50Hz(100V) 全閉外扇屋内フランジ型 | ||
| 準標準 | 7定格三相、4P、E種、60Hz(380400440V)、50Hz(380400415420V) 全閉外扇屋内フランジ型 | |
| 単相、4P、E種、60Hz(200220V)、50Hz(200V) 全閉外扇屋内フランジ型 | ||
| 減速機 | 平歯車多段組合機構、使用油G1650グリース | |
| 標準付属品 | ●ポンプカバーセット(カバー取付ステー、取付ネジ)1組 ●取付ボルトナット(SW付)M6X25 2組 ●簡易工具(+ドライバー1本、M6スパナー1本) ●取扱説明書 ●ホース4m ●フート弁 ●チャッキ弁(ホース仕様のみ) ●エア抜きポンプ ●エア抜き用ホース(ポリエチレンホース0.85m)(XV46仕様除く) ●●流れ表示器(XV46仕様配管接続を除く。本体付属) | |
| 塗装色 | ポンプフレーム:マンセル7.5GY 5/4.5 モーター減速機:マンセル5GY8/1.5 |
| 吐出圧力 | 吐出量 |
|---|---|
| 0.7MPaG (1X,2X,4X,7X,12X) | 2.0~325 ml/分(60Hz) 1.5~260 ml/分(50Hz) |
| 0.5MPaG (20X) | |
| 0.3MPaG (30X) |
接液部仕様
| 部品名組合わせ | VVFC | VVE4 | XV46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬液使用例 | 次亜塩素酸ソーダ 塩化第二鉄 PAC 硫酸バンド 硫酸第一鉄 硫酸第二鉄 | 塩酸希硫酸硝酸 その他の強酸 | 苛性ソーダ | アンモニア水 | 高分子凝集剤 | |
| ポンプヘッド | PVC | PVC | PVC+SUS座 | |||
| ダイヤフラム | PTFE | PTFE | PTFE | |||
| コネクター | PVC | PVC | PVC | |||
| バルブシート | FKM | EPDM | - | |||
| チャッキボール | セラミックス | SUS304 | SUS304 | |||
| スプリング | - | - | SUS316 | |||
| Oリングパッキン | アフラス | アフラス | PTFE | |||
| 接 続 | ホース仕様 | φ4×φ9mm ブレード入り軟質塩ビホース | φ4×φ6mm ポリエチレンホース | φ4×φ6mm ポリエチレンホース | φ4×φ9mm ブレード入り軟質塩ビホース | φ6×φ11mm ブレード入り軟質塩ビホース |
| 配管仕様 | 15A JIS 10Kフランジ | |||||
●アフラスは弗素ゴムの一種です。
● (VVFC)の接続ホースには二種類ありますので、ご選定には使用液名又は、使用ホースサイズをご指定ください。
予想吐出量早見図
清水使用時におけるCM-Xの吐出性能を次表に示します。(使用薬液や液温、ポンプ設置状況により吐出量が変化するのでご注意ください。)
| 型 式 | 使用液 | 電 源 | 接 続 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| CM- ○○X | 名称、濃度、温度、液比重、粘度 | ○○○V○φ○○Hz | ホースφ○×○mm or フランジ | 特記事項 |






